Before the festive season Heavy fall in silver prices, buying in the market a long string of strings. Before Buying Gold in India Check Gold Price Today
Gold and silver buyers will be shocked once again. Therefore once the prices of gold and silver There has been a surge again.
The hustle of 24 karat gold prices in India today and silver prices has skyrocketed once. It is natural for this to happen during festivals: Once more gold and silver purchasers will be stunned.
24 Karat Gold prices Today in India
The price of 24 Karat 10 grams of gold has become Rs 59082 this morning. 22 carrot 10-gram gold today Is Rs 54337. The price of 8-karat gold is also Rs 44490. .4 cattle have become costlier by Rs 34702 today. And Today one kg of silver is worth Rs 725.
दिनांक | 22 कैरेट गोल्ड ₹/10 ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड ₹/10 ग्राम |
19 सितंबर, 2023 | ₹55,200 | ₹60,220 |
18 सितंबर, 2023 | ₹55,050 | ₹60,050 |
17 सितंबर, 2023 | ₹54,960 | ₹59,950 |
16 सितंबर, 2023 | ₹54,960 | ₹59,950 |
15 सितंबर, 2023 | ₹54,750 | ₹59,720 |
Many major Cities List And Gold Price Updated By 19th Spt
Cities list of India | 22 Karat Gold | 24 Karat Pure Gold | ||
---|---|---|---|---|
1 gram | 8 grams | 1 gram | 8 grams | |
CHENNAI | ₹ 5,669 | ₹ 45,349 | ₹ 5,669 | ₹ 45,349 |
RAJASTHAN | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
AJMER | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
ALWAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BANSWARA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BARAN | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BARMER | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BHARATPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BHILWARA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BIKANER | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BUNDI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
CHITTORGARH | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
CHURU | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
DAUSA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
DHOLPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
DUNGARPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
GANGANAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
HANUMANGARH | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JAIPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JAISALMER | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JALORE | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JHALAWAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JHUNJHUNU | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JODHPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
KARAULI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
KOTA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
NAGAUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
PALI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
PRATAPGARH | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
RAJSAMAND | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
SAWAI MADHOPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
SIKAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
SIROHI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
TONK | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
UDAIPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BANGALORE | ₹ 5,657 | ₹ 45,257 | ₹ 5,657 | ₹ 45,257 |
DELHI | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
DARYAGANJ | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
DEFENCE COLONY | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
KANJHAWALA | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
NEW DELHI | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
PREET VIHAR | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
RAJOURI GARDEN | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
SADAR BAZAAR | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
SAKET | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
SEELAMPUR | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
SHAHDARA | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
VASANT VIHAR | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 | ₹ 5,939 | ₹ 47,512 |
ANDAMAN AND NICOBAR | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
CAR NICOBAR | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
MAYABUNDER | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
PORT BLAIR | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ANDHRA PRADESH | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
ANANTAPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
CHITTOOR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
ELURU | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
GUNTUR AMARAVATHI | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KADAPA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KAKINADA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KURNOOL | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
MACHILIPATNAM | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
NELLORE | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
ONGOLE | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
SRIKAKULAM | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
VISAKHAPATNAM | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
VIZIANAGARAM | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
ARUNACHAL PRADESH | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ALONG | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ANINI | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
BASAR | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
BOMDILA | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
CHANGLANG | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
DAPORIJO | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
HAWAI | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ITANAGAR | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
JAMIN | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
KHONSA | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
KOLORIANG | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
LEMMI | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
LIKABALI | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
LONGDING | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
NAMSAI | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
PANGIN | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
PASIGHAT | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
RAGA | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ROING | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
SEPPA | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
TATO | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
TAWANG TOWN | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
TEZU | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
YINGKIONG | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ZIRO | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
ASSAM | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
AMINGAON | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
BARPETA | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
BISHWANATH CHARIALI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
BONGAIGAON | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
DHEMAJI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
DHUBRI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
DIBRUGARH | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
DIPHU | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
GARAMUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
GOALPARA | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
GOLAGHAT | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
GUWAHATI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
HAFLONG | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
HAILAKANDI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
HAMREN | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
HATSINGIMARI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
HOJAI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
JORHAT | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
KAJALGAON | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
KARIMGANJ | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
KOKRAJHAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
MANGALDOI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
MARIGAON | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
MUSHALPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
NAGAON | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
NALBARI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
NORTH LAKHIMPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
SIBSAGAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
SILCHAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
SONARI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
TEZPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
TINSUKIA | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
UDALGURI | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 | ₹ 5,745 | ₹ 45,962 |
BIHAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
ARARIA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
ARRAH | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
ARWAL | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
AURANGABAD | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BANKA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BEGUSARAI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BETTIAH | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BHABUA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BHAGALPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BIHAR SHARIF | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
BUXAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
CHHAPRA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
DARBHANGA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
GAYA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
GOPALGANJ | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
HAJIPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
JAMUI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
JEHANABAD | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
KATIHAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
KHAGARIA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
KISHANGANJ | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
LAKHISARAI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
MADHEPURA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
MADHUBANI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
MOTIHARI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
MUNGER | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
MUZAFFARPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
NAWADA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
PATNA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
PURNIA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SAHARSA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SAMASTIPUR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SASARAM | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SHEIKHPURA | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SHEOHAR | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SITAMARHI | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SIWAN | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
SUPAUL | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 | ₹ 5,745 | ₹ 45,961 |
CHANDIGARH | ₹ 5,796 | ₹ 46,367 | ₹ 5,796 | ₹ 46,367 |
CHHATTISGARH | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
AMBIKAPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BAIKUNTHPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BALOD | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BALODA BAZAR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BALRAMPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BEMETARA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BIJAPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
BILASPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
DANTEWADA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
DHAMTARI | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
DURG | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
GARIABAND | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
GAURELA PENDRA MARWAHI | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
JAGDALPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
JASHPUR NAGAR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KANKER | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KAWARDHA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KONDAGAON | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
KORBA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
MAHASAMUND | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
MUNGELI | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
NAILA JANJGIR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
NARAYANPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
RAIGARH | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
RAIPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
RAJNANDGAON | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
SUKMA | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
SURAJPUR | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 | ₹ 5,586 | ₹ 44,690 |
DAMAN AND DIU | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
DAMAN | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
DIU | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 | ₹ 5,761 | ₹ 46,085 |
GOA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
GOA PANAJI | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
MARGAO | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
GUJARAT | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
AHMEDABAD | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
AHWA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
AMRELI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
ANAND | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BHARUCH | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BHAVNAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BHUJ | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
BOTAD | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
CHHOTA UDEPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
DAHOD | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
GANDHINAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
GODHRA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
HIMATNAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JAMNAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
JUNAGADH | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
KHAMBHALIA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
LUNAVADA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
MEHSANA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
MODASA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
MORBI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
NADIAD | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
NAVSARI | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
PALANPUR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
PATAN | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
PORBANDAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
RAJKOT | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
RAJPIPLA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
SURAT | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
SURENDRANAGAR | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
VADODARA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
VALSAD | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
VERAVAL | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
VYARA | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 | ₹ 5,850 | ₹ 46,803 |
HARYANA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
AMBALA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
BHIWANI | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
CHARKHI DADRI | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
FARIDABAD | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
FATEHABAD | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
GURGAON | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
HISSAR | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
JHAJJAR | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
JIND | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
KAITHAL | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
KARNAL | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
KURUKSHETRA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
NARNAUL | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
NUH | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
PALWAL | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
PANCHKULA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
PANIPAT | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
REWARI | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
ROHTAK | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
SIRSA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
SONIPAT | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
YAMUNA NAGAR | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
HIMACHAL PRADESH | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
CHAMBA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
DHARAMSHALA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
HAMIRPUR | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
KEYLONG | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
KULLU | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
MANDI | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
NAHAN | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
RECKONG PEO | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
SHIMLA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
SOLAN | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
UNA | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
HYDERABAD | ₹ 5,680 | ₹ 45,441 | ₹ 5,680 | ₹ 45,441 |
JAMMU AND KASHMIR | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
ANANTNAG | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 | ₹ 5,755 | ₹ 46,039 |
